Статистика прохождения уровней (#11/13461, lv.en.cx)  "Перевоплощение"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
I just wanna feel ... Me and my big ... Too old ... A leopard ... Nobody is perfect ... A wolf ... Итоговый балл:
1 Лохматые 7,33 [11/11]7,08 [11/11]7,91 [11/11]7,59 [11/11]7,45 [11/11]7,29 [11/11] 7,44
2 Йухан 7,32 [11/11]7,46 [11/11]6,96 [11/11]6,24 [11/11]7,15 [11/11]7,97 [11/11] 7,18
3 Печенька 5,93 [11/11]7,45 [11/11]8,06 [11/11]7,18 [11/11]6,87 [11/11]5,97 [11/11] 6,91
4 ЛЯМКа 6,81 [11/11]6,85 [11/11]7,36 [11/11]5,88 [11/11]6,68 [11/11]7,81 [11/11] 6,9
5 The Final Shot 7,06 [11/11]7,27 [11/11]8,01 [11/11]6,66 [11/11]5,32 [11/11]6,75 [11/11] 6,85
6 Бонни_и_Клайд 5,17 [11/11]6,65 [11/11]5,83 [11/11]6,8 [11/11]7,71 [11/11]7,63 [11/11] 6,63
7 Пески времени 6,69 [11/11]5,89 [11/11]6,7 [11/11]6,32 [11/11]6,6 [11/11]6,52 [11/11] 6,45
8 ФарENгейт 5,93 [11/11]6,15 [11/11]6,16 [11/11]6,36 [11/11]5,92 [11/11]6,87 [11/11] 6,23
9 Паны Атаманы 6,06 [11/11]5,83 [11/11]6,15 [11/11]5,27 [11/11]6,43 [11/11]5,78 [11/11] 5,92
10 ((nonsENs)) 5,63 [11/11]5,55 [11/11]5,79 [11/11]5,59 [11/11]5,36 [11/11]4,97 [11/11] 5,48
11 Парадокс Грегга 5,75 [11/11]4,95 [11/11]5,07 [11/11]5,28 [11/11]6 [11/11]5,75 [11/11] 5,47
12 Не кипишуй 4,61 [11/11]3,97 [11/11]5,36 [11/11]4,24 [11/11]5,04 [11/11]5,05 [11/11] 4,71
13 ***888eighteightyeight --5,23 [11/11]--5,2 [11/11] 1,74
14 H1EN1 --6,81 [11/11]--- 1,13
15 God Knows What -6,53 [11/11]---- 1,09
16 Сиськи! 6,11 [11/11]----- 1,02
17 Utro za utrom -5,62 [11/11]---- 0,94
18 COULT-TEAM ------ -
19 XAMbI ------ -
20 Арт-Life ------ -
21 Ацкие Чопаны ------ -
22 Сборная жителей Ростова без гроша в кармане с целью провезти время ради удовольствия! ------ -